MÊS MAIO
MENSALIDADES, PASSAGENS E SALDO
| ELVIS | 225,00+ 40,00+20,00 | 285,00 |
| MESON | 140,00+280,00 | 420,00 |
| RAFAELA | 120,00+120,00 | 240,00 |
| PASSAGENS | 4,00+16,00+8,00+20,00 | 48,00 |
| SALDO ABRIL | | 15,00 |
| | TOTAL | 1.008,00 |
DESPESAS
| ITAMAR | 600,00 |
| FITA ADESIVA | 7,00 |
| PASSAGEM AMANDA | 3,30 |
| PASSAGEM DONIZETE | 10,00 |
| CREDITOS ERMESON | 12,00 |
| CREDITOS DORINHA | 12,00 |
| CONFECÇÃO DOS CARNÊ, CARIMBOS, ALMOFADAS | 80,65 |
| GRATIFICAÇÃO A PAULO | 200,00 |
| PASSA | |
| TOTAL | 924,95 |
TOTAL MAIO RECEITAS 1.008,00
DESPESAS (-924,95)
SALDO DE MAIO 83,95